| Datenqualität | gut (Primärdaten) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 20.07.2011 21:34:12 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2030 |
| Produktionsbereich | 27.1 Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
| SNAP Code | 3.3.1 Sinteranlage |
| GUID | {65CA20F8-CE39-4FE9-B641-8A8FEFAA3322} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Eisen-Erz | Metall\Fe-Erz-Import-mix-DE-2030 | |||||
| Hilfsmaterial | ||||||
| Mineralstoffe | Xtra-Abbau\Mineralien-DE-2000 | 100,00*10-3 | kg/kg | |||
| Branntkalk (CaO) | Steine-Erden\CaO-mix-DE-2030 | 50,000*10-3 | kg/kg | |||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 1,1500000 | kg/kg | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Steinkohle-DE-Koks | Fabrik\Steinkohle-Koks-DE-2030 | 325,00*10-6 | MWh/kg | Zug-el-Güter-DE-2030 | 250,00000 | km |
| Erdgas-DE-KW-2030 | Pipeline\Gas-DE-2030-mix | 97,222*10-6 | MWh/kg | |||
| Elektrizität | El-KW-Park-DE-2030 Basis-renewbility-II | 13,889*10-6 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Sinter |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 115,00000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| SO2-Äquivalent | 1,1829*10-3 | kg/kg |
| CO2-Äquivalent | 145,41*10-3 | kg/kg |
| SO2 | 935,00*10-6 | kg/kg |
| NOx | 356,00*10-6 | kg/kg |
| Staub | 830,00*10-6 | kg/kg |
| CO | 11,938*10-3 | kg/kg |
| NMVOC | 59,000*10-6 | kg/kg |
| CO2 | 142,45*10-3 | kg/kg |
| CH4 | 59,000*10-6 | kg/kg |
| N2O | 5,0000*10-6 | kg/kg |
| Transportkosten | 313,73299 | €/a | 62,747*10-6 | €/kg |
| Brennstoff-/Inputkosten (Eisen-Erz) | 5,36134*103 | €/a | 1,0723*10-3 | €/kg |
| Hilfsenergie- und -produktkosten | 21,7000*103 | €/a | 4,3400*10-3 | €/kg |
| Summe | 27,3751*103 | €/a | 5,4750*10-3 | €/kg |